Usage Statistics for ua.archive.ubuntu.com

Summary Period: November 2020
Generated 19-Dec-2020 12:36 EET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2020
Total Hits 979842
Total Files 825546
Total Pages 574700
Total Visits 78976
Total KBytes 335561455
Total Unique Sites 7792
Total Unique URLs 401535
Total Unique Referrers 33
Total Unique User Agents 164
. Avg Max
Hits per Hour 1360 6540
Hits per Day 32661 42127
Files per Day 27518 35974
Pages per Day 19156 28695
Sites per Day 259 1039
Visits per Day 2632 3180
KBytes per Day 11185382 67290227
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.25% 825546
Code 206 - Partial Content 0.87% 8542
Code 301 - Moved Permanently 0.52% 5123
Code 304 - Not Modified 10.06% 98587
Code 404 - Not Found 4.09% 40031
Code 408 - Request Timeout 0.00% 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.21% 2012

Daily usage for November 2020

Daily Statistics for November 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 27690 2.83% 24379 2.95% 16030 2.79% 2501 3.17% 968 12.42% 6416615 1.91%
2 26128 2.67% 21344 2.59% 15027 2.61% 1827 2.31% 790 10.14% 7705691 2.30%
3 30423 3.10% 24833 3.01% 18006 3.13% 3090 3.91% 1020 13.09% 6746568 2.01%
4 34642 3.54% 30532 3.70% 19704 3.43% 3172 4.02% 988 12.68% 9578502 2.85%
5 30791 3.14% 26575 3.22% 17020 2.96% 3076 3.89% 966 12.40% 7310239 2.18%
6 28979 2.96% 25499 3.09% 16535 2.88% 3150 3.99% 956 12.27% 11040550 3.29%
7 30582 3.12% 26437 3.20% 16227 2.82% 3180 4.03% 906 11.63% 7021404 2.09%
8 30447 3.11% 26308 3.19% 16293 2.84% 3038 3.85% 881 11.31% 67290227 20.05%
9 30084 3.07% 25812 3.13% 16423 2.86% 2871 3.64% 943 12.10% 7916328 2.36%
10 33296 3.40% 29126 3.53% 18535 3.23% 3066 3.88% 970 12.45% 9045038 2.70%
11 38498 3.93% 34173 4.14% 21498 3.74% 3178 4.02% 992 12.73% 18466847 5.50%
12 33211 3.39% 28969 3.51% 18804 3.27% 3134 3.97% 943 12.10% 12198596 3.64%
13 36575 3.73% 28243 3.42% 21934 3.82% 2619 3.32% 964 12.37% 12322245 3.67%
14 31560 3.22% 27718 3.36% 15972 2.78% 2411 3.05% 906 11.63% 10211138 3.04%
15 30093 3.07% 26270 3.18% 17905 3.12% 2211 2.80% 916 11.76% 7376231 2.20%
16 33322 3.40% 29083 3.52% 19162 3.33% 1894 2.40% 912 11.70% 11292636 3.37%
17 42127 4.30% 33962 4.11% 28695 4.99% 2542 3.22% 946 12.14% 14251013 4.25%
18 41471 4.23% 35974 4.36% 24738 4.30% 2850 3.61% 1026 13.17% 11512923 3.43%
19 39512 4.03% 31221 3.78% 23533 4.09% 2741 3.47% 965 12.38% 12168389 3.63%
20 38760 3.96% 31306 3.79% 23686 4.12% 2994 3.79% 944 12.11% 12124291 3.61%
21 36480 3.72% 31664 3.84% 23119 4.02% 2749 3.48% 896 11.50% 8470509 2.52%
22 36307 3.71% 31599 3.83% 23557 4.10% 2645 3.35% 918 11.78% 7347045 2.19%
23 35284 3.60% 30085 3.64% 24039 4.18% 2875 3.64% 989 12.69% 6448562 1.92%
24 35798 3.65% 29997 3.63% 22158 3.86% 2654 3.36% 981 12.59% 7311165 2.18%
25 32560 3.32% 27888 3.38% 20524 3.57% 2625 3.32% 1039 13.33% 9024452 2.69%
26 30974 3.16% 26220 3.18% 18256 3.18% 2566 3.25% 992 12.73% 9981138 2.97%
27 28189 2.88% 24204 2.93% 15580 2.71% 2384 3.02% 936 12.01% 10029397 2.99%
28 23238 2.37% 17697 2.14% 12330 2.15% 1898 2.40% 871 11.18% 5001943 1.49%
29 27271 2.78% 19966 2.42% 14925 2.60% 1932 2.45% 870 11.17% 5572486 1.66%
30 25550 2.61% 18462 2.24% 14485 2.52% 2164 2.74% 928 11.91% 4379288 1.31%

Hourly usage for November 2020

Hourly Statistics for November 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1322 39688 4.05% 1182 35476 4.30% 745 22361 3.89% 383495 11504853 3.43%
1 1204 36147 3.69% 1073 32207 3.90% 691 20755 3.61% 266783 8003478 2.39%
2 1131 33946 3.46% 961 28841 3.49% 612 18363 3.20% 193734 5812008 1.73%
3 1024 30748 3.14% 875 26275 3.18% 564 16938 2.95% 134163 4024887 1.20%
4 1104 33131 3.38% 1011 30341 3.68% 692 20779 3.62% 187691 5630738 1.68%
5 1080 32428 3.31% 956 28689 3.48% 664 19948 3.47% 481979 14459362 4.31%
6 1329 39893 4.07% 978 29352 3.56% 716 21482 3.74% 2055081 61652440 18.37%
7 1289 38682 3.95% 1027 30816 3.73% 752 22569 3.93% 217594 6527833 1.95%
8 1459 43781 4.47% 1288 38651 4.68% 951 28538 4.97% 521944 15658316 4.67%
9 1520 45602 4.65% 1340 40200 4.87% 942 28265 4.92% 541177 16235320 4.84%
10 1648 49445 5.05% 1350 40529 4.91% 1057 31735 5.52% 559485 16784539 5.00%
11 1416 42498 4.34% 1164 34934 4.23% 840 25207 4.39% 473576 14207288 4.23%
12 1529 45876 4.68% 1303 39111 4.74% 992 29776 5.18% 507641 15229240 4.54%
13 1679 50387 5.14% 1337 40125 4.86% 947 28438 4.95% 547684 16430522 4.90%
14 1449 43489 4.44% 1163 34917 4.23% 805 24156 4.20% 478044 14341330 4.27%
15 1351 40548 4.14% 1086 32593 3.95% 794 23829 4.15% 352382 10571462 3.15%
16 1500 45001 4.59% 1290 38723 4.69% 941 28232 4.91% 444396 13331872 3.97%
17 1603 48118 4.91% 1317 39535 4.79% 967 29023 5.05% 511184 15335530 4.57%
18 1404 42134 4.30% 1178 35356 4.28% 790 23700 4.12% 392248 11767446 3.51%
19 1386 41608 4.25% 1161 34831 4.22% 744 22340 3.89% 413358 12400748 3.70%
20 1462 43874 4.48% 1252 37580 4.55% 862 25873 4.50% 420166 12604966 3.76%
21 1388 41668 4.25% 1195 35870 4.35%